Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | XD |
Sertifika: | CE / ISO9001 |
Model numarası: | XD740 |
Min sipariş miktarı: | 1 Set |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Standart ısıl işlem görmüş ahşap kasa |
Teslim süresi: | 15 gün |
Ödeme koşulları: | TT LC |
Yetenek temini: | aylık 30 setleri |
İşlem:: | Otomatik | Ağırlık:: | 800kg |
---|---|---|---|
Güç ac:: | 3-fazlı 380v 50hz | kemer taşınması:: | Paslanmaz çelik |
Çalışma sıcaklığı:: | 500 derece | Ambalaj:: | Ahşap durumda |
Vurgulamak: | Sürekli fırın ısıl işlem,temperleme fırını sertleştirme |
Yaylar bütün tasarımları ısıyla işlem görmesi için XDR520-690 sürekli tavlama furncace
Detaylar:
1.The sürekli fırınlar yurt dışında ileri teknoloji benimseyerek üretilmektedir.
Ana özellikleri hassas sıcaklık kontrolü, enerji tasarrufu ve daha az kirlilik içerir.
2. Çalışma parçaları üretim hattında fırın ile sürekli üretilebilir.
3. Bizim fırınlar Avrupa, Amerika ve Güneydoğu Asya'ya ihraç edilmektedir.
T eknik özellikleri:
model | Maksimum sıcaklık | Güç | Sıcaklık | L x W x H | L x W x H |
XDR-520 | 500 ℃ | 30KW | 2 | 2 × 0.5 × 0.09 | 3.4 × 1.1 × 1.9 |
XDR-530 | 40KW | 3 | 3 x 0.5 x 0.12 | 5.1 × 1.1 × 1.9 | |
XDR-630 | 48KW | 3 | 3 x 0.6 x 0.12 | 5.1 × 1.2 × 1.9 | |
XDR-540 | 55 KW | 4 | 4,5 × 0,5 × 0.12 | 6.7 × 1.1 × 1.9 | |
XDR 640 | 65 KW | 4 | 4,5 × 0,6 × 0.12 | 6.7 × 1.2 × 1.9 | |
XDR-740 | 65 KW | 3 | 4 × 0.7 × 0.12 | 6.1 × 1.3 × 1.9 | |
XDR-840 | 93kW | 4 | 4,5 × 0,8 × 0.12 | 7 × 1.4 × 1.9 | |
XDR-650 | 78 KW | 4 | 5 × 0.6 × 0.15 | 7.2 × 1.2 × 1.9 | |
XDR-670 | 93 KW | 5 | 7 × 0.6 × 0.2 | 9.2 × 1.2 × 1.9 | |
XDR-590 | 120 KW | 5 | 9 × 0.5 × 0.2 | 11 × 1.3 × 1.6 | |
XDR 690 | 137 KW | 5 | 9 × 0.6 × 0.2 | 11 × 1.4 × 1.6 |
İlgili kişi: Mr. Ralph chen
Tel: +86 135 8098 7891
Faks: 86-769-82883433