Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | XD |
Sertifika: | CE / ISO9001 |
Model numarası: | AN-5 |
Min sipariş miktarı: | 1 Set |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Standart ısıl işlem görmüş ahşap kasa |
Teslim süresi: | 7 hafta |
Ödeme koşulları: | TT LC |
Yetenek temini: | aylık 30 setleri |
Dönüş yönü:: | Sağ ve sol | Test açı:: | 0.1 ~ 7200,0 |
---|---|---|---|
Ambalaj:: | Ahşap durumda | Ağırlık:: | 82kgs |
Test tipi:: | Tork ve sıkıştırılmış kuvvet | Yük:: | 10kgf / 100n |
Vurgulamak: | yay test makinesi,bahar test ekipmanları |
Doğru basılı kayıtla XD-AN-10 bahar test makinesi
Teknik parametreler:
model | PG-an-5 | PG-an-10 | PG-an-50 |
Maksimum tork (Kgf mm) | 300kgf mm | 600kgf mm | 2000kgf mm |
Maksimum yük (Kgf / N) | 5kgf / 50N | 10kgf / 100N | 50kgf / 500N |
Min tork değeri (gf mm) | 0.1gf mm | 1gf mm | |
Min yük değeri (N) | 0.001N | 0.01 N | |
birim | N, gf, kgf | ||
uzunluk birimi | mm, cm, m | ||
test hızı | / Dakika 10 ~ 1800 ° | ||
Manuel eğirme pozisyonu | 10deg, 1deg, 0.1deg | ||
Uygulanan çap | ф50 | ||
Y ekseni aralığı | ± 25mm | ||
X ekseni aralığı | 60mm | ||
test açısı | 0.1 ~ 7200,0 | ||
iplik yön | L & R | ||
Sahne hareketi değeri (aşağı yukarı) | 80mm | ||
tip | hemen dışında, sağ orta, dışarıda kalan, sol orta | ||
Boyut | W580mm x D480mm x H560mm | ||
Ağırlık | 82kg | ||
Özellikler | Otomatik test serbest uzunluğu Yükleme koruması minik yazıcı ile bağlanmak mümkün |
Temel Uygulamalar:
manuel bahar burulma test makinesi testi ve açısını analiz, tork, burulma kuvveti ve yayların yay oranı içindir.
Ana Teknik Özellikleri:
1. Azami Test Tork: 50Nmm 100Nmm 500Nmm 1000Nmm 5000Nmm
Tork 2. Min Okuma Değeri: 0.001Nmm 0.01Nmm 0.01Nmm 0.1Nmm 0.1Nmm
Test Makinası 3. Boyutu: 500mm * 300mm * 460mm
İlgili kişi: Ralph chen
Tel: +8613580987891