Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | XD |
Sertifika: | CE / ISO9001 |
Model numarası: | AZ-5 |
Min sipariş miktarı: | 1 Set |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Standart ısıl işlem görmüş ahşap kasa |
Teslim süresi: | 7 hafta |
Ödeme koşulları: | TT LC |
Yetenek temini: | aylık 30 setleri |
Maksimum strok:: | 200mm | Hız:: | 1-300pcs / dakika |
---|---|---|---|
Ambalaj:: | Ahşap durumda | Yük:: | 5N |
Ağırlık:: | 20KGS | Güç ac:: | 220V 50Hz |
Vurgulamak: | bahar test ekipmanları,Bahar test cihazı |
Sıkıştırılmış ve çekme kuvveti için doğru basılı kaydı ile XD-AZ-5 yay test makinesi
Teknik parametreler:
1. Model | PG-AZ-5 | PG-AZ-20 | PG-AZ-50 | PG-AZ-100 |
2.Yükle | 5N | 20N | 50N | 100N |
3.Min yük değeri | 0.0001N | 0.001N | 0.001N | 0.01 N |
4.Unit | N, g | N, kg, g | ||
5.Load hassas | 0.5 ±% | |||
6.Length hassas | 0.02mm | |||
7.Max inme | 200mm | |||
8.Speed | 1 ~ 300mm / dak | |||
9.Table çapı | φ20mm | φ60mm | ||
10.Manual hareket değeri | 1mm, 0.1mm, 0.01mm | |||
11.Testing seçim | basınç veya germe | |||
12.Spring test seçeneği | , Uzunluğu 2 ayarı deformasyon ayarlayarak yükü test ederek yükü test 1, | |||
13.Size | 220mm x 330mm x 500mm | |||
14.Weight | 20kg | |||
15.Power AC | 220V 0.5A |
Temel Uygulamalar:
yay test makinesi ağırlıklı yaylar (silindir yay, kelebek yay, kule şeklindeki yay, kapanış halka, düz bahar mekanik performans (gerilme kuvveti, basınç kuvveti, deplasman ve sertliği vs.) ölçmek ve analiz etmek için kullanılır, deforme bahar ve diğer hassas yay).
İlgili kişi: Mr. Ralph chen
Tel: +86 135 8098 7891
Faks: 86-769-82883433